Campionato Girone B 6^ giornata Squadra casa Squadra ospite Data Ora Campo Am Bojon Am.Calcroci 07/11/2009 16,30 Bojon Am.Galatasaraio Am.Ballo' 09/11/2009 21,00 Rio S.Martino Am.Lughetto Am.Scorze'2002 08/11/2009 10,30 Lughetto New Edilcasa Am.Spinea-Asseggiano 07/11/2009 14,30 Am.Prozzolo Am.Fiesso 07/11/2009 15,00 Premaore di Camponogara Am.Vill.Sartori Am.Stigliano 08/11/2009 10,00 Mestre Vill.Sartori
Classifica Girone B
| Squadra | Pnt | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. |
| Am.Calcroci | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| Am.Vill.Sartori | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| Am.Spinea-Asseggiano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| Am.Ballo' | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| Am.Scorze'2002 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Am.Stigliano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| Am.New Edilcasa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| Am.Bojon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Am.Fiesso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Am.Prozzolo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Galatasaraio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| Am.Lughetto | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 |
giovedì 5 novembre 2009
PROSSIMI INCONTRI
Pubblicato da
Ricky
a
22:10
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento