Partito il campionato gli amatori bojon fanno solo un pareggio (2-2)contro il stigliano.Gli amatori bojon sono senza mister Valdino al suo posto il suo secondo Moreno testa uomo di grande esperienza ma purtoppo non riesce a beccare i cambi giusti per portare a casa i 3 punti grazie anche a un Stigliano che non da' gli spazi per passare.Il Calcroci nuova squadra del girone passa per 5a0 contro la NewEdilcasa.
La classifica e' stata aggiornata.
Classifica Girone B
| Squadra | Pnt | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. |
| Am.Calcroci | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| Am.Vill.Sartori | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| Am.Spinea-Asseggiano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| Am.Ballo' | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| Am.Scorze'2002 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Am.Stigliano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| Am.New Edilcasa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| Am.Bojon | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| Am.Fiesso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Am.Prozzolo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Galatasaraio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| Am.Lughetto | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 |
venerdì 9 ottobre 2009
STIGLIANO VS BOJON 2-2
Pubblicato da
Michele
a
10:30
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento